蛋白棕榈酰化(准确地说是蛋白质S-酰基化)是指脂肪酰部分,通常是16-碳棕榈酰部分,对选定的蛋白质半胱氨酸的硫酯化反应。本产品是一种基于酰基-生物素交换法(Acyl-Biotinyl Exchange, ABE)原理的检测试剂盒,专门用于全蛋白水平的棕榈酰化修饰检测。产品通过优化实验流程,替换了传统CM沉淀的方式,结合免疫印迹技术实现对样品中全部蛋白棕榈酰化位点的快速检测。试剂盒中包含配套使用的各种缓冲液,无需再进行其他复杂特定试剂的配置。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 检测原理 | 酰基-生物素交换(ABE)技术 |
| 主要应用 | 组织或细胞中全蛋白S-棕榈酰化修饰检测 |
| 检测方法 | 免疫印迹法(Western Blot) |
| 结果读取 | 链霉亲和素-HRP(Streptavidin-HRP)化学发光检测 |
| 样本类型 | 细胞或组织裂解液(全蛋白提取物) |
| 检测流程 | 封闭 → 还原 → 标记 → 检测(四步法) |
| 保存条件 | 参见组分表;不同组分储存温度不同(4℃/-20℃) |
| 试剂名称 | 试剂编号 | 体积(正式) | 储存温度 |
|---|---|---|---|
| Lysis Buffer | Solution I | 8ml | 4℃ |
| Reducing Reagent | Solution II | 1200μl | 4℃/-20℃ |
| Blocking Reagent | Solution III | 120μl | 4℃/-20℃ |
| PC beads | Solution IV | 55μl+55μl | 4℃ |
| +HAM Buffer | Solution V | 6500μl | 4℃ |
| -HAM Buffer | Solution VI | 6500μl | 4℃ |
| BMCC Buffer | Solution VII | 1000μl | 4℃/-20℃ |
| Elution Buffer | Solution VIII | 4000μl | 4℃ |
| Strepdavidin-HRP | Solution IX | 40μl | 4℃/-20℃ |
| 试剂名称 | 试剂编号 | 体积(正式) | 储存温度 |
|---|---|---|---|
| Lysis Buffer | Solution I | 1600μl | 4℃ |
| Reducing Reagent | Solution II | 240μl | 4℃/-20℃ |
| Blocking Reagent | Solution III | 40μl | 4℃/-20℃ |
| PC beads | Solution IV | 15μl+15μl | 4℃ |
| +HAM Buffer | Solution V | 1200μl | 4℃ |
| -HAM Buffer | Solution VI | 1200μl | 4℃ |
| BMCC Buffer | Solution VII | 200μl | 4℃/-20℃ |
| Elution Buffer | Solution VIII | 800μl | 4℃ |
| Strepdavidin-HRP | Solution IX | 40μl | 4℃/-20℃ |
本试剂盒(AM10317)适用于全蛋白水平的棕榈酰化检测,无需预先进行免疫沉淀(IP),可直接对总蛋白样品进行ABE处理;而IP-ABE试剂盒需先对特定靶蛋白进行免疫沉淀富集。本试剂盒操作更简便,适用于筛查样品中棕榈酰化修饰的整体水平。
可能原因:1)样本中棕榈酰化蛋白含量低;2)蛋白提取或质检不合格;3)ABE反应条件不充分,特别是羟胺还原步骤;4)检测系统灵敏度不足。建议优化蛋白提取条件,增加上样量,并确认各步骤反应效率。
不同组分保存条件不同:Lysis Buffer、+HAM Buffer、-HAM Buffer、Elution Buffer需4℃保存;Reducing Reagent、Blocking Reagent、BMCC Buffer、Strepdavidin-HRP需-20℃保存,其中部分组分可短期4℃保存。具体请参考组分表,建议按说明书要求保存。